Description
Technical Specifications
| Supports WDS | Yes |
| Supports WPS | Yes |
| Wi-Fi Transmission Standard | 802.11b |
| Wired Transfer Rate | 150 Mbps |
| Private Mold | Yes |
| Application | SOHO |
| Function | Firewall, QoS, VPN |
| WAN Ports | 0 |
| Chipset | GCT GDM7243ST |
| WIFI | 802.11 b/g/n, 150 Mbps |
| Certification | CE FCC ROHS |
| Antenna Connector | Internal Antenna |
| Battery | 3000 mAh |
| Operation System | Win XP, Vista(32 bit/64 bit), WIN7(32 bit/64 bit), WIN8 |
| TDD LTE | Band 42, 43 |
| FDD LTE | Band 3, 7, 31 |
| Dimensions | 4.87 x 2.31 x 0.59 in (123.8 x 58.6 x 14.9 mm) |
| Weight | 3.10 oz (88 g) |








