Description
Technical Specifications
| Frequency | 860 MHz to 960 MHz |
| Protocol | ISO 18000-6C |
| Operating system | IOSWIN CEWIN 7WIN 10YLIUNXVISTAYANDROID |
| Card reading time | < 100 ms |
| Card reading speed | 0.2 S |
| Communication Interface | USB |
| Operating Voltage | 5 V |
| Battery capacity | 1000 MA |
| Output Power | 12.5 dBm to 26 dBm (Software adjustable) |
| Card reading rate | 106 K per Bit |
| Reading distance | 0 in to 3.1 in (0 mm to 80 mm) |
| Operating temperature | -4 °F to 158 °F (-20 °C to 70 °С) |
| Size | 3.543 in x 1.969 in x 0.866 in (9 cm x 5 cm x 2.2 cm) |





