Description
Technical Specifications
| BLE Chip | Nordic 52832 |
| UWB Chip | DW1000 |
| Battery Type | 1000mAh Rechargeable Battery |
| UWB Range | 164.04 ft (50 m) |
| BLE Range | 262.47 ft (80 m) |
| UWB Precision | 3.28 ft (1 m) |
| Size | 3.38 in x 2.17 in x 0.30 in (86 mm X 55 mm X 7.7 mm) |
| Sensor | Acceleration |
| Weight | 2.86 oz (81 g) |
| Battery Life | About 6 months (locate every 10 seconds) |
| Features | LED, Buzzer, Invisible Button |
| Color | White |
| Operating Temperature | -22 °F to 140 °F (-30 °C to 60 °C) |
| Storage Temperature | -22 °F to 140 °F (-30 °C to 60 °C) |
| Frequency Range | 2.402 GHz to 2.480 GHz |
| Tx Power (Max) | 4 dB |
| Rx Sensitivity | -96 dBm |
| Antenna Gain | +1.1 dBi |
| LED | RGB |
| Tx Power Range | -40 dB to 4 dB |








