Description
Features
- Restaurant Order System
- Passenger experience
- Flight Information Broadcast
- Accurate Asset Tracking
- Magical museum moments.
Technical Specifications
| Category | Details |
| Chipset | nRF52 Series |
| Application | Indoor position tracking, asset tracking, IoT solutions |
| Battery | CR2477 (replaceable) |
| Battery Life | Up to 4 years (based on broadcast interval 1s and TX power 0 dBm) |
| Transmission Range | Up to 328 ft (100 m) |
| Protocol | UWB, iBeacon, Eddystone, System, Ksensor |
| BLE Version | BLE 5.0 |
| Material | ABS |
| OTA Support | Yes |
| Button | Inside button |
| Sensor | Accelerometer sensor (optional) |
| Waterproof Rating | IP67 |
| Accessory | 3M adhesive tape or screw |
| Operating Temperature | -4 °F to 140 °F (-20 °C to +60 °C) / -40 °F to 140 °F (-40 °C to +60 °C) |
| Weight | 0.88 oz (25 g, with battery) |
| Size | 1.57 in (Dia) x 0.62 in (H) (40 mm x 15.7 mm) |
| Size (Flanger) | 1.57 in (Dia) x 0.71 in (H) x 2.56 in (L) (40 mm x 18 mm x 65 mm) |








